格付取得企業・団体一覧
| 企業・団体名 | 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 | 格付 IDコード |
10000260314C1102 | ||
| 格付スコープ | 横浜データセンター(*) (*)システム運用管理業務(システム環境構築、運用管理・運用監視 等) |
||||
| 格付対象 | 横浜データセンター | 想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | AAAis | 格付交付日 (有効期限) |
2012年1月24日 (2013年1月23日) |
格付 サマリー |
|
| 企業・団体名 | 株式会社 富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ | 格付 IDコード |
10000010101C1104 | ||
| 格付スコープ | ソフトサービス事業 ・ソリューションサービス ・システムインテグレーションサービス |
||||
| 格付対象 | 本社拠点(川崎市中原区)の7本部・15部 | 想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | A+is | 格付交付日 (有効期限) |
2012年1月8日 (2013年1月7日) |
格付 サマリー |
|
| 企業・団体名 | 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 | 格付 IDコード |
10000260114C1102 | ||
| 格付スコープ | 九州データセンター(*) (*)システム運用管理業務(システム環境構築、運用管理・運用監視等) |
||||
| 格付対象 | 九州データセンター | 想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | AA+is | 格付交付日 (有効期限) |
2011年10月14日 (2012年10月13日) |
格付 サマリー |
|
| 企業・団体名 | 非公開 | 格付 IDコード |
10000330103C1101 | ||
| 格付スコープ | 非公開 | ||||
| 格付対象 | 非公開 | 想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | AAis | 格付交付日 (有効期限) |
2011年9月30日 (2012年9月29日) |
格付 サマリー |
ー |
| 企業・団体名 | エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社 | 格付 IDコード |
10000080106C1101 | ||
| 格付スコープ | クリプト便サービス運用業務 | ||||
| 格付対象 | クリプト便サービス運用チーム | 想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | AAAis | 格付交付日 (有効期限) |
2011年6月1日 (2012年5月31日) |
格付 サマリー |
|
| 企業・団体名 | 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 | 格付 IDコード |
10000260114C1102 | ||
| 格付スコープ | 中部データセンター(*) (*)システム運用管理業務(システム環境構築、運用管理・運用監視等) |
||||
| 格付対象 | 中部データセンター | 想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | AAAis | 格付交付日 (有効期限) |
2011年5月31日 (2012年5月30日) |
格付 サマリー |
|
| 企業・団体名 | 非公開 | 格付 IDコード |
10000300114C1001 | ||
| 格付スコープ | 非公開 | ||||
| 格付対象 | 非公開 | 想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | A+is | 格付交付日 (有効期限) |
2010年12月6日 (2011年12月5日) |
格付 サマリー |
ー |
| 企業・団体名 | 索尼信息系統(大連)有限公司 (Sony Global Information System (Dalian)Co.,LTD) |
格付 IDコード |
20000280107C1001 | ||
| 格付スコープ | ソニーグループ向け業務アプリケーションの開発・保守業務 | ||||
| 格付対象 | 工程信息部、事業所支援部 销售市場信息部、公司管理信息部 |
想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | 非公開 | 格付交付日 (有効期限) |
2010年8月13日 (2011年8月12日) |
格付 サマリー |
ー |
| 企業・団体名 | 北陸コンピュータ・サービス株式会社 | 格付 IDコード |
10000170110C1002 | ||
| 格付スコープ | 国民健康保険等に関する運用サービス | ||||
| 格付対象 | 情報サービス本部 情報サービス事業部 国保連合会サービス部 (富山県富山市) |
想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | AA-is | 格付交付日 (有効期限) |
2010年9月30日 (2011年9月29日) |
格付 サマリー |
|
| 企業・団体名 | パナソニック株式会社 コーポレート情報システム社 | 格付 IDコード |
10000130114C1001 | ||
| 格付スコープ | データセンターのシステム基盤構築・運用管理業務 | ||||
| 格付対象 | インフラソリューションビジネスユニット 企画・管理チーム コーポレートデータセンター |
想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | 非公開 | 格付交付日 (有効期限) |
2010年6月8日 (2011年6月7日) |
格付 サマリー |
ー |

