格付取得企業・団体一覧 (2010/06/10 現在)
【2010年】
(有効期限:2011/01/01~2011/12/31分)
| 企業・団体名 | 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 | 格付 IDコード |
10000260114C1001 | ||
| 格付スコープ | 中部データセンター(*) (*)システム運用管理業務(システム環境構築、運用管理・運用監視等) |
||||
| 格付対象 | 中部支社中部アウトソーシングセンタ | 想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | AA+is | 格付交付日 (有効期限) |
2010年5月31日 (2011年5月30日) |
格付 サマリー |
|
| 企業・団体名 | 株式会社野村総合研究所 | 格付 IDコード |
10000110314C1001 | ||
| 格付スコープ | 横浜第二データセンターにおけるデータセンター運用業務 | ||||
| 格付対象 | システムマネジメント事業本部 | 想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | AAAis | 格付交付日 (有効期限) |
2010年4月28日 (2011年4月27日) |
格付 サマリー |
|
| 企業・団体名 | 上海中和軟件有限公司 | 格付 IDコード |
20000240107C0901 | ||
| 格付スコープ | 保険システムに関するオフショア開発業務 | ||||
| 格付対象 | 第2プロジェクト部 | 想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | A-is | 格付交付日 (有効期限) |
2010年3月26日 (2011年3月25日) |
格付 サマリー |
|
| 企業・団体名 | 富士通株式会社 | 格付 IDコード |
10000220212C0901 | ||
| 格付スコープ | 明石システムセンター(*) (*)システム運用管理業務(システム環境構築、運用管理・運用監視 等) |
||||
| 格付対象 | アウトソーシング事業本部 ファシリティマネジメント統括部 |
想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | AA+is | 格付交付日 (有効期限) |
2010年3月30日 (2011年3月29日) |
格付 サマリー |
|
| 企業・団体名 | エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社 | 格付 IDコード |
10000080106C0902 | ||
| 格付スコープ | クリプト便サービス運用業務 | ||||
| 格付対象 | クリプト便サービス運用チーム | 想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | AA+is | 格付交付日 (有効期限) |
2010年3月31日 (2011年3月30日) |
格付 サマリー |
|
| 企業・団体名 | 株式会社野村総合研究所 | 格付 IDコード |
10000110214C0901 | ||
| 格付スコープ | 横浜第一データセンターにおけるデータセンター運用業務 | ||||
| 格付対象 | システムマネジメント事業本部 | 想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | AAAis | 格付交付日 (有効期限) |
2010年3月8日 (2011年3月7日) |
格付 サマリー |
|
| 企業・団体名 | 株式会社 PFU | 格付 IDコード |
10000140213C0901 | ||
| 格付スコープ | プロダクトビジネス | ||||
| 格付対象 | ProDeSグループ イメージビジネスグループ ソフト・アプライアンスグループ |
想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | Ais | 格付交付日 (有効期限) |
2010年3月1日 (2011年2月28日) |
格付 サマリー |
|
| 企業・団体名 | 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ | 格付 IDコード |
10000010101C0902 | ||
| 格付スコープ | ソフトサービス事業 ・ソリューションサービス ・システムインテグレーションサービス |
||||
| 格付対象 | 本社拠点(川崎市中原区)の7本部・15部 | 想定 リスク |
情報漏えい | ||
| 格付符号 | Ais | 格付交付日 (有効期限) |
2010年1月8日 (2011年1月7日) |
格付 サマリー |
|
【2009年】
- ・11月19日
- 株式会社 PFU
- ・9月28日
- 藤沢市
- ・9月30日
- 北陸コンピュータ・サービス株式会社
- ・9月28日
- 非公開
- ・9月14日
- パナソニック電工ネットワークス株式会社
- ・7月21日
- 非公開
- ・4月2日
- テュフ ラインランド ジャパン(株)
- ・3月27日
- 非公開

